sexta-feira, 11 de novembro de 2016

TABELA DO CAMPEONATO DA AAPS 2016




RODADA DATA HORÁRIO MANDANTE PLACAR VISITANTE
16/10/2016  8:00 SANTOS 9 X 1 ÍBIS
16/10/2016  9:30 SPORT 2 X 1 INTER
23/10/2016  8:00 FLAMENGO 2 X 4 SANTOS
23/10/2016  9:30 ÍBIS 2 X 4 INTER
30/10/2016  8:00 INTER 2 X 2 SANTOS
30/10/2016  9:30 FLAMENGO     1 X 9 SPORT
06/11/2016  8:00 ÍBIS 4 X 4 FLAMENGO
06/11/2016  9:30 SANTOS 2 X 0 SPORT
13/11/2016  8:00 SPORT
X
ÍBIS
13/11/2016  9:30 INTER
X
FLAMENGO

Nenhum comentário:

Postar um comentário